Jadual prestasi Dividen dan Bonus ASB 2010 serta BLR untuk 20 tahun kebelakangan ini di Malaysia ( ASB Performance )
TAHUN | PRESTASI ASB | BLR | |
DIVIDEN | BONUS | ||
2010 | 7.50 | 1.25 | 6.30 |
2009 | 7.30 | 1.25 | 5.55 |
2008 | 7.00 | 1.75 | 6.00 |
2007 | 8.00 | 1.00 | 6.75 |
2006 | 7.30 | 1.25 | 6.00 |
2005 | 7.25 | 1.75 | 6.00 |
2004 | 7.25 | 2.00 | 6.00 |
2003 | 7.25 | 2.00 | 6.50 |
2002 | 7.00 | 2.00 | 6.50 |
2001 | 7.00 | 3.00 | 6.75 |
2000 | 9.75 | 2.00 | 6.75 |
1999 | 8.50 | 1.50 + 2.00 | 8.00 |
1998 | 8.00 | 2.50 | 10.5 - 12.27 |
1997 | 10.25 | 1.25 | 9.25 |
1996 | 10.25 | 3.00 | 8.50 |
1995 | 10.00 | 3.00 | 6.60 |
1994 | 9.50 | 4.50 | 8.25 |
1993 | 9.00 | 4.50 | 9.50 |
1992 | 7.50 | 5.00 | 9.00 |
1991 | 8.50 | 4.00 | 7.50 |
1990 | 8.00 | 6.00 | 7.00 |
Jadual prestasi dapat memberikan sedikit gambaran mengenai pendapatan tahunan ASB. Diharap maklumat ini dapat membantu anda membuat pelaburan yang bijak dalam ASB.
No comments:
Post a Comment